Zdjęcia informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych
E-booki
Dostępność:Do kupienia
Informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych (Beata Bińkowska-Artowicz)
Do kupienia w: Marka: Beata Bińkowska-Artowicz
78,00 zł
Idź do sklepuSuper oferta
Skrócony opis produktu
Tytuł Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System podmiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych Autor Beata Bińkowska-Artowicz Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN...
Prezentowany artykuł informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych można nabyć w TaniaKsiazka.pl w promocyjnej cenie 78,00 zł. Promocja ta jest wynikiem zbiorczych porównan wielu hurtowni i sklepów w bazie.
Podstawowe cechy
ISBN
9788326478406
Autor
Beata bińkowska-artowicz
Sprawdź promocyjne oferty na informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych
Prezentujemy listę promocyjnych ofert na informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych jakie udało się odszukać. Zobacz oferty, warunki darmowej i ekspresowej dostawy, a także opinie o produkcie:
informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych (sklep TaniaKsiazka.pl)
78,00 zł
Idź do sklepuSuper oferta
Pokaż wszystkie oferty (1)
Informacje o dostępności produktu i obowiązujących cenach zastosowane w rankingu są zczytywane prawie w czasie rzeczywistym.
Pełny opis produktu
Tytuł Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych Autor Beata Bińkowska-Artowicz Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-7840-6 seria Monografie Rok wydania 2014 liczba stron 324 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 15
Rozdział I Informacja | str. 19
1. Pozaprawne pojęcie danych | str. 19
1.1. Cechy danych | str. 23
1.2. Dostęp do danych - zagrożenia i ochrona | str. 31
2. Informacja w prawie | str. 42
2.1. Informacja publiczna | str. 55
2.2. Rejestry publiczne | str. 60
2.3. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych | str. 70
3. Podsumowanie | str. 72
Rozdział II Informacja gospodarcza | str. 76
1. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu informacji stanowiących informację gospodarczą | str. 89
1.1. Biuro informacji gospodarczej | str. 94
1.1.1. Charakter prawny reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez biura informacji gospodarczej | str. 95
1.1.2. Biuro informacji gospodarczej jako administrator informacji osobowych | str. 112
2. Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających informacje gospodarcze | str. 119
3. Zasady przetwarzania danych gospodarczych | str. 136
4. Podsumowanie | str. 157
Rozdział III Informacja kredytowa | str. 162
1. Informacja kredytowa jako wyjątek od ustawowej zasady tajemnicy bankowej | str. 163
2. Cel instytucji wytworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. Bank. | str. 178
3. Zasady przetwarzania informacji składających się na informację kredytową | str. 190
3.1. Zakres podmiotowy | str. 191
3.2. Zakres przedmiotowy | str. 199
3.4. Zakres czasowy | str. 210
4. Zamiana danych między podsystemami | str. 213
5. Podsumowanie | str. 217
Rozdział IV Regulacje zamiany danych o zobowiązaniach pieniężnych w wybranych państwach Unii Europejskiej | str. 222
1. Francja | str. 223
2. Niemcy | str. 229
3. Łotwa | str. 235
4. Podsumowanie | str. 238
Rozdział V Konsekwencje podmiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 241
1. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście prawa do prywatności | str. 241
1.1. Przesłanki uprawnionego dostępu do informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 245
1.2. Gwarancje prawnej ochrony podmiotów, których dotyczy informacja | str. 253
1.2.1. Odpowiedzialność administracyjna | str. 253
1.2.2. Odpowiedzialność karna | str. 255
1.2.3. Odpowiedzialność cywilna | str. 257
2. Podmiana danych o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście uczestników obrotu gospodarczego | str. 261
2.1. Sytuacja dłużnika rzetelnego | str. 262
2.2. Sytuacja dłużnika nierzetelnego | str. 267
2.3. Sytuacja wierzyciela | str. 270
2.4. Funkcje rejestrów informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 278
2.5. Znaczenie podmiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego | str. 282
3. Podsumowanie | str. 285
Wnioski | str. 289
Bibliografia | str. 295
Wykaz aktów prawnych | str. 311
Wykaz orzeczeń | str. 317
Inne źródła | str. 321
Parametry
ISBN
9788326478406
Autor
Beata bińkowska-artowicz
Wydawnictwo
Wolters kluwer polska sa
Ilość stron
324
Rok wydania
2014
Kategoria
E-booki
Producent
Beata Bińkowska-Artowicz
Opinia użytkowników
-
Opinie oraz Recenzje
Wojciech G.
27.11.2024
Twórz z nami niesamowitą zbiorowość i dodawaj opinie opinie / komentarze
Jeśli tylko miałeś okoliczność skorzystać z oferowanego informacja gospodarcza. informacja kredytowa. system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych podziel się z odwiedzającymi swoją subiektywną opinią. Podaj jakie są Twoje wrażenia ze stosowania, czy nie żałujesz zakupu oraz czy relacja cena / jakość jest dla Ciebie wystarczająca.