innowacyjny USB-C->HDMI 2.1a aktywny adapter AXAGON RVC-HI2M do przyłączenia monitora HDMI/TV/projektora do komputera z wyjściem USB-C.
minimalny konwerter sprzętowy bez konieczności instalacji zagwarantuje wysoką jakość obrazu o rozdzielczości do 4K/60Hz Ultra HD. Obsługiwane są dodatkowo lubiane rozdzielczości do gier WQHD 2560 x 1440 przy 60, 120, 144 Hz albo FullHD 1920 x 1080 przy 60, 100, 120, 144 i 240 Hz. Dzięki obsłudze HDR (wysoki zakres dynamiki) możesz radować się widocznie zwiększoną gamą kolorów i kontrastów bez ograniczeń.
Reduktor wyposażony jest w potężne metalowe końcówki, złącza o niklowanej powierzchni oraz pozłacane styki. Ostateczną odporność kabla zagwarantuje nylonowy oplot. Przesyłanie obrazu i dźwięku z komputera, notebooka, telefonu albo MacBooka Apple będzie teraz wyjątkowo proste.
Redukcje są jednokierunkowe, tj. Przetwornik z USB-C do HDMI, nie na odwrót. Złącze USB-C albo Thunderbolt 3/4 ze wsparciem dla DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest wymagane do poprawnej obsługi wyjścia video.
Wejście:
Wyjście:
Wspierana rozdzielczość:
max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
2560 x 2048 (5:4) QSXGA
2560 x 1920 (4:3)
2560 x 1600 (16:10) WQXGA
2560 x 1440 (16:9) @60, 120 a 144Hz QHD
2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
2048 x 1536 (4:3) QXGA
2048 x 1152 (16:9) QWXGA
1920 x 1440 (4:3)
1920 x 1200 (16:10) WUXGA
1920 x 1080 (16:9) @60, 100, 120, 144 a 240Hz Full HD/1080p
1856 x 1392 (4:3)
1792 x 1344 (4:3)
1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
1600 x 1200 (4:3) UXGA
1600 x 900 (16:9) HD+
1536 x 864 (16:9)
1440 x 900 (16:10) WXGA+
1400 x 1050 (4:3) SXGA+
1366 x 768 (16:9) HD
1360 x 768 (16:9) HD
1280 x 1024 (5:4) SXGA
1280 x 960 (4:3) SXGA-
1280 x 800 (16:10) WXGA
1280 x 768 (5:3) WXGA
1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
1280 x 600
1152 x 864 (4:3) XGA+
1024 x 768 (4:3) XGA
800 x 600 (4:3) SVGA
* dostosowywana rozdzielczość i częstotliwość są jeszcze zależne od parametrów monitora/telewizora/projektora i karty graficznej.
Dalsze atrybuty:
Wspierane systemy operacyjne: